La soutenance de thèse est une étape importante : cette épreuve universitaire conclut la thèse de doctorat.
Au cours de cet examen oral, le doctorant expose ses recherches devant un jury d’experts, en vue d’obtenir le grade de docteur.
Date | Titre | Prénom NOM | Laboratoire | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2024 | |||||
2023 | 20/12/2023 | Nanocarbon-based protective coatings for marine applications | M. Thuy Linh DO | MAPIEM | |
2023 | 18/12/2023 | Infusions de thés et santé - Dyslipidémie : protocole d'étude du thé Hao Ling® chez des sujets atteints d'hypercholestérolémie | M. Olivier PONS | IAPS | |
2023 | 18/12/2023 | Analyse des asymétries dynamiques et fonctionnelles des membres supérieurs des parasportifs | M. Florian BRASSART | IAPS | |
2023 | 15/12/2023 | Coopération de flotte Elaboration et évaluation d'un programme thérapeutique de danse réelle et virtuelle pour traiter la déficience cognitive légère et le trouble neuro-cognitif majeur de type Alzheimer ED548 Mer et Sciences | Mme Sawsen AYARI | IAPS | |
2023 | 15/12/2023 | Coopération de flotte de planeurs sous-marins à des fins de GHOM et LSM | M. Aurélien MERCI | COSMER | |
2023 | 14/12/2023 | Visual localization for deep-sea long-term monitoring | M. Clémentin BOITTIAUX | COSMER | |
2023 | 13/12/2023 | Compound Poisson distribution for random dynamical systems | M. Lucas AMORIM VILAS BOAS | CPT | |
2023 | 04/12/2023 | Force-velocity-power profiles and performance in children and adolescents during over-ground sprinting | M. Anthony SUDLOW | IAPS | |
2023 | 29/11/2023 | Localisation d'une cordée de robots sous-marins | Mme Juliette DRUPT | COSMER | |
2023 | 03/11/2023 | Biodisponibilité de la matière organique dissoute pour les procaryotes hétérotrophes en zone côtière Méditerranéenne : caractérisation et hiérarchisation des facteurs de contrôle | Mme Clara DIGNAN | MIO | |
2023 | 12/10/2023 | Détermination et analyse de la distribution spatio-temporelle de l'espèce invasive "Sargasses" par télédétection spatiale | Mme Léa SCHAMBERGER | LIS | |
2023 | 16/09/2023 | Etude de matériaux photocatalytiques à base de phosphates et d'oxychlorures de bismuth xBi3O4Cl/(1-x)BiPO4 pour la dégradation de polluants organiques sous irradiation visible | M. Brahim AKHSASSI | IM2NP | |
2023 | 31/08/2023 | Développement d’une méthode de génération de trajectoire versatile pour la réalisation de pièces par procédés DED multi-axes à partir de surfaces facettisées | M. Lewis ANDURAND | COSMER | |
2023 | 12/04/2023 | Biofouling dans le contexte des énergies marines renouvelables : étude des communautés procaryotes et eucaryotes et des paramètres physiques structurants | Mme Aurélie PORTAS | MAPIEM | |
2023 | 11/04/2023 | Représentation et analyse de séries temporelles par apprentissage profond pour la maintenance prédictive, application aux systèmes propulsifs du Naval de | M. Guillaume CHAMBARET | LIS | |
2022 | 17/12/2022 | Optimisation sur des problèmes de traitement de signaux multidimensionnels ou d'images en grandes dimensions | Mme Karima EL QATE | IAPS | |
2022 | 15/12/2022 | Apports fluviaux et atmosphériques d'éléments traces métalliques et métalloïdes en zone côtière méditerranéenne : cas de la rade de Toulon | M. Gaël DURRIEU | MIO | |
2022 | 15/12/2022 | Analyse biomécanique de propulsion chez les joueurs du rubgy fauteuil | M. Sadate BAKATCHINA | IAPS | |
2022 | 13/12/2022 | Interphases dans des composites époxy/fibres de verre modèles : corrélation entre les propriétés macro/nano et veillissement humide | Mme Sigrid ASSENGONE OTOGO BE | MAPIEM | |
2022 | 12/12/2022 | Etude du bilan énergétique et de la répartition temporelle de la prise alimentaire chez le jeune sportif | Mme Lisa LEHMANN | IAPS | |
2022 | 17/11/2022 | Trajectographie passive par réseau de capteurs en acoustique sous-marine | M. Jérémy PAYAN | IM2NP | |
2022 | 17/11/2022 | Sur l'uniformité différentielle des polynômes sur les corps finis de caractéristique paire | M. Ali ISSA | IMATH | |
2022 | 12/11/2022 | Équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) avec application au contrôle stochastique et aux équations aux dérivées partielles (EDP) | M. Abdallah ROUBI | IMATH | |
2022 | 03/10/2022 | Synthèse et caractérisation de polymères à empreintes ioniques du cuivre pour la conception d'électrodes modifiée | M. Alexandre SALA | MAPIEM | |
2022 | 30/09/2022 | Détection et classification automatique de signaux de cétacés | M. Paul BEST | LIS | |
2022 | 23/09/2022 | Nouvelles techniques de traitement du signal en radio-océanographie | M. Dylan DUMAS | MIO | |
2022 | 15/09/2022 | De l'estuaire à la haute mer : Contamination microplastique des poissons de l'Atlantique tropical sud-ouest | Mme Anne Karen DA SILVA JUSTINO | MIO | |
2022 | 21/07/2022 | Caractérisation du front Nord-Baléares : variabilité et rôle de la circulation des masses d'eau en Méditerranée Occidentale | M. Quentin-Boris BARRAL | MIO | |
2022 | 19/07/2022 | Approximation q-convexe des fonctions périodiques | Mme Viktoriia VOLOSHYNA | IMATH & CPT | |
2022 | 08/07/2022 | Trajectographie passive en champ proche par antenne linéaire remorquée et trois antennes de flanc d'un sous-marin, avec prise en compte de la propagation | M. Antoine LEBON | IM2NP | |
2022 | 01/07/2022 | Caractérisation des réponses adaptives aiguës et chroniques à l'exercice excentrique et exploration de stratégies préventives de réduction des perturbations neuromusculaires : application au modèle de la course à pied en descente | M. Bastien BONTEMPS | IAPS | |
2022 | 24/06/2022 | Algorithmes de décomposition canonique polyadique en ligne de tenseurs de fluorescence : Application à la détection et au suivi des contaminations biologiques et organiques en milieu aquatique | M. Isaac Wilfried SANOU | MIO & LIS | |
2022 | 18/05/2022 | Les métriques sous-Finslériennes en dimension 3 | Mme Fazia HARRACHE | LIS | |
2022 | 17/05/2022 | Création et exploitation de métadonnées pour la recommandation de contenu vidéo | M. Guillaume SANCHEZ | LIS | |
2021 | 15/12/2021 | Implémentation efficace de l'arithmétique AMNS | Mme Asma CHAOUCH | IMATH | |
2021 | 15/12/2021 | Caractérisation de la fatigue neuromusculaire par des méthodes non-linéaires appliquées aux signaux de force : considérations méthodologiques et intérêts dans différents contextes et populations | M. Cyril CHATAIN | IAPS | |
2021 | 14/12/2021 | Surpoids chez le jeune joueur de rugby : indicateurs diagnostiques | M. Grégory LENTIN | IAPS | |
2021 | 13/12/2021 | Conception et contrôle automatique d’un ombilical instrumenté pour robots sous-marins. | Mme Ornella TORTORICI | MIO | |
2021 | 13/12/2021 | Identification et détection de phénomènes transitoires contenus dans des mesures radar à faible rapport signal à bruit. Applications conjointes aux problématiques océanographique et atmosphérique | M. Baptiste DOMPS | MIO | |
2021 | 10/12/2021 | Hydrogels composites acrylique-kaolinite pour une libération contrôlée de fertilisants azotés | M. Mahamat Saleh ELHADJ YACOUB | MAPIEM | |
2021 | 10/12/2021 | Étude expérimentale et numérique de la génération et du transport des aérosols marins à l'interface air-mer pour des vents forts, et conséquences sur les propriétés de la couche limite atmosphérique marine | M. William BRUCH | MIO | |
2021 | 09/12/2021 | Niveau d'eau à la côte en bassin semi-ouvert : effets combinés du vent, des vagues et de la bathymétrie | Mme Caroline PAUGAM | MIO | |
2021 | 03/12/2021 | Méthodes photoniques innovantes pour l'évaluation de la contamination des écosystèmes aquatiques à travers l'analyse des sédiments | Mme Carla PEREIRA DE MORAIS | M.I.O. | |
2021 | 03/12/2021 | Développement de surfaces micro-texturées pour la protection des dispositifs marins contre les biosalissures | Mme Elora VEDIE | MAPIEM | |
2021 | 12/01/2021 | Modélisation mathématique de la survie et du développement des maladies : Applications à des données médicales | Mme Tasnime HAMDENI | IM2NP | |
2021 | 22/11/2021 | Apprentissage profond en traitement d'images : application pour la détection de fumée et feu | M. Sebastian MARZETTI | IM2NP | |
2021 | 02/11/2021 | Déterminants de la santé osseuse chez les personnes âgées : exploration et influence de deux modalités d’entraînement hypertrophie vs lourd-léger | Mme Amal ANTOUN | IAPS | |
2021 | 11/10/2021 | Apprentissage profond en traitement d'images : application pour la détection de fumée et de feu | M. Sebastien FRIZZI | LIS | |
2021 | 07/10/2021 | Polymères à empreinte moléculaire pour capteurs biomimétiques | Mme Elena Bianca GEORGESCU | MAPIEM | |
2021 | 16/09/2021 | Matériaux hybrides Au/WO3 nanostructurés pour la dégradation de polluants organiques par photocatalyse solaire. Influence de la morphologie de l’oxyde et étude des mécanismes de dégradation | Mme Margaux DESSEIGNE | IM2NP | |
2021 | 13/09/2021 | Epoxy vitrimer materials based on disulfide exchange chemistry: Experimental study and modeling of the stress relaxation - Application to composites reinforced by nanofibrillated cellulose | Mme Isis CASTRO-CABRERA | MAPIEM | |
2021 | 13/07/2021 | Étude d'un modèle mathématique de nanostructure | M. Hamza ABDOU-SOIMADOU | CPT | |
2021 | 01/07/2021 | Aide à la décision par fusion de signaux faibles et d'indicateurs appropriés pour la lutte intégrée en agriculture | M. Ahmad TAY | LIS | |
2021 | 15/06/2021 | Sur la convergence d’unscented Kalman filter | Mme Assia DAID | LIS | |
2021 | 17/05/2021 | Théorèmes de fluctuation détaillés pour les flux d’énergie dans les réseaux harmoniques | Mme Mayssa HAMMAMI | CPT | |
2021 | 29/03/2021 | I. Pénalisation des problèmes de Neumann non linéaires via les systèmes d'EDS-EDSR II. Inégalité de transport pour les EDS et EDSR | M. Soufiane MOUCHTABIH | IMATH | |
2021 | 27/03/2021 | Elaboration et caractérisation de matériaux à base de phosphates de type {(1-x)CePO4/xBiPO4} pour applications photocatalytiques et photoluminescentes | M. Abdessalam BOUDDOUCH | IM2NP | |
2021 | 24/03/2021 | Etude de matériaux à structure modifiée et à photoluminescence adaptable | Mme Kaouther DERRAJI | IM2NP | |
2021 | 24/03/2021 | Evaluation environnementale d’un système produit-service en vue de son écoconception : application à l’autopartage free-floating électrique | M. Olivier GUYON | COSMER | |
2021 | 23/03/2021 | Coordination de systèmes sous-marins autonomes basée sur une méthodologie intégrée dans un environnement Open-source | M. Hoang Anh PHAM | COSMER | |
2021 | 11/03/2021 | Méthodes de vision et d’apprentissage profond appliquées à la surveillance maritime | M. Vincent MARIE | LIS | |
2021 | 11/01/2021 | Simulation numérique des écoulements en milieu poreux non-saturés par une méthode de Galerkine discontinue adaptative : application aux plages sableuses | M. Jean-Baptiste CLEMENT | IMATH & MIO | |
2020 | 17/12/2020 | Propriétés de récurrence et systèmes dynamiques équicontinus | M. Tarek REJEIBA | CPT | |
2020 | 15/12/2020 | Apprentissage profond et traitement d'images pour la détection de fumée | Mme Rabeb KAABI | LIS | |
2020 | 14/12/2020 | Effets de la lumière sur la biomécanique posturale et l’apparition de troubles musculosquelettiques | M. Johan MERBAH | Sans laboratoire | |
2020 | 14/12/2020 | Estimation des conditions océanographiques par inversion de données issues d’un radar imageur non calibré | Mme Floriane SCHREIBER | MIO | |
2020 | 12/12/2020 | Imagerie Radar de la Surface Océanique : de l’Estimation de l’Etat de Mer à la Caractérisation de Pollution Marine | M. Sébastien ANGELLIAUME | M.I.O. | |
2020 | 12/12/2020 | Contribution à la modélisation mathématique et numérique pour des modèles d'écoulement non-linéaires dispersifs en eaux peu profondes | M. Mohamed Ali DEBYAOUI | IMATH | |
2020 | 09/12/2020 | Contributions en Méthodes Bioacoustiques Multi-échelles : Spécifiques, Populationnelles, Individuelles et Comportementales | Mme Marion POUPARD | LIS | |
2020 | 27/11/2020 | Représentations efficaces de textures dynamiques | M. Thanh Tuan NGUYEN | LIS | |
2020 | 10/11/2020 | Bentonite et diatomite modifiées versus polymères à empreintes ioniques : vers de nouveaux matériaux pour l'extraction du nickel et de l'argent d'effluents contaminés | M. Youssef EL OUARDI | MIO | |
2020 | 02/10/2020 | Apports et géochimie sédimentaire des éléments traces métalliques dans deux zones côtières méditerranéennes urbanisées : Beyrouth (Liban) et Toulon (France) | Mme Amonda EL HOUSSAINY | MIO | |
2020 | 17/09/2020 | Etude des dynamiques spatio-temporelles des interactions entre le microbiote et le métabolome de surface de la macroalgue Taonia atomaria par une approche multi-omiques | M. Benoît PAIX | MAPIEM | |
2020 | 03/09/2020 | Comportement des éléments traces métalliques lors de la remise en suspension de sédiments contaminés en zone côtière | M. Nicolas LAYGLON | M.I.O. | |
2020 | 09/07/2020 | Fabrication additive de tubulures par dépôt de fil robotisé multi-axes : génération et optimisation de trajectoires | M. Maxime CHALVIN | COSMER | |
2020 | 24/06/2020 | Identification de paramètres hydrodynamiques par simulation avec Smoothed Particle Hydrodynamics | M. Nicolas GARTNER | COSMER | |
2020 | 18/06/2020 | Propriétés spectrales de modèles de graphène périodique et désordonné | M. Sylvain ZALCZER | CPT | |
2020 | 02/06/2020 | Contribution de l'arithmétique des ordinateurs aux implémentations résistantes aux attaques par canaux | M. Yssouf Fangan DOSSO | IMATH | |
2020 | 18/05/2020 | Observateurs non linéaires pour les systèmes à mesures asynchrones : application robotique mobile | Mme Aïda FEDDAOUI-PAPIN | LIS & COSMER | |
2020 | 03/03/2020 | Etude de la signature radar de la surface de la mer en incidence rasante | M. Florestan PLATZER | M.I.O. | |
2020 | 22/01/2020 | Etude de la formation de biofilm chez Shewanella oneidensis et du rôle des régulateurs transcriptionnels de la famille FleQ | Mme Manar HARB | MAPIEM | |
2020 | 15/01/2020 | Étude et mise en œuvre de cellules résistantes aux radiations dans le cadre de l’évolution du détecteur à pixels d’ATLAS en technologie CMOS 65nm | M. Denis FOUGERON | IM2NP et CPPM | |
2019 | 20/12/2019 | Théorie des valeurs extrêmes pour les systèmes dynamiques, avec application au climat et aux neurosciences | M. Théophile CABY | CPT | |
2019 | 18/12/2019 | Contributions en méthodes pour le suivi de mysticètes par acoustique passive | Mme Julie PATRIS | LIS | |
2019 | 17/12/2019 | Etude de primaires pour l'adhésion d'assemblages métal-élastomère silicone | M. Anthony GRARD | MAPIEM | |
2019 | 17/12/2019 | Théorie mathématique du transport topologique pour des modèles unitaires sur réseaux | M. Mohamed Mouneime M’MADI ISSIMAIL | CPT | |
2019 | 09/12/2019 | Conception pour la fabrication additive Approche méthodologique pour les systèmes mécaniques multicorps | Mme Myriam ORQUERA | COSMER | |
2019 | 06/12/2019 | Propriétés statistiques des réseaux des applications couplées et récurrence des applications des dendrites locales | M. Hamza GHOUDI | CPT | |
2019 | 08/10/2019 | Elastomères à base de polymères hydrolysables : une nouvelle stratégie de revêtement antifouling | Mme Laure GEVAUX | MAPIEM | |
2019 | 04/10/2019 | Polymère à empreintes ioniques fluorescents : un outil innovant pour la détection du plomb (II) en milieu marin | M. William RENE | MAPIEM/M.I.O. | |
2019 | 24/09/2019 | Analyses biomécanique et physiologique des modes de propulsion synchrone et asynchrone chez les basketteurs en fauteuil roulant manuel | Mme Marjolaine ASTIER | LAMHESS EA 6312 | |
2019 | 26/06/2019 | Impacts de la contamination multiple en éléments traces métalliques sur les communautés microbiennes dans un environnement côtier fortement anthropisé : la rade de Toulon | M. Clément COCLET | M.I.O. & MAPIEM | |
2019 | 14/06/2019 | Loi de van der Waals-London pour les systèmes d'atomes et de molécules relativistes | M. Michael HARTIG | CPT | |
2019 | 04/06/2019 | Etude du quorum sensing des bactéries organisées en biofilm en vue de la mise en place de biocides non toxiques | M. Emmanuel GOZOUA | MAPIEM | |
2019 | 26/04/2019 | Asservissement visuel sur des objets déformables : une application au contrôle de forme d'ombilicaux sous-marins | M. Matheus LARANJEIRA MOREIRA | COSMER | |
2019 | 24/04/2019 | Analyse de l'évolution de la glycémie de patients diabétiques insulino-dépendants | Mme Takoua HAMDI | LIS (France) & SIME (Tunisie) | |
2019 | 24/04/2019 | Traitement du signal et modélisation de la fragmentation du sommeil | Mme Emna BOUAZIZI | LIS (France) & SIME (Tunisie) | |
2019 | 04/02/2019 | Modélisation de la propagation de la houle en présence de courant cisaillé et par bathymétrie variable | Mme Camille MAZOYER | MIO & IMATH | |
2018 | 20/12/2018 | Modélisation des sources et de la dynamique atmosphérique de l’aérosol en zone côtière méditerranéenne | M. Stéphane LAUSSAC | MIO | |
2018 | 20/12/2018 | Commande de fauteuil roulant électrique par données vocales et visuelles | Mme Manel LETAIEF | HANDIBIO | |
2017 | 18/12/2018 | Vers une meilleure prise en compte de l'utilisation et des utilsateurs en écoconception : propositions d'éléments méthodologiques au sein d'une démarche d'optimisation amont. | M. Alexandre POPOFF | COSMER | |
2017 | 15/12/2018 | Lattice structures with pivoted beams: homogenization and nonlinear elasticity results | M. Alessandro DELLA CORTE | IMATH | |
2018 | 14/12/2018 | Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et application aux équations aux dérivées partielles et au contrôle stochastique | Mme Hadjer MOUSSAOUI | IMATH | |
2018 | 14/12/2018 | Modélisation des tsunamis : Propagation et impact | M. Kévin PONS | IMATH | |
2018 | 10/12/2018 | Homogénéisation de composites élastiques périodique à fort contraste. Conception et métamatériaux de second gradient | M. Houssam ABDOUL ANZIZ | IMATH | |
2018 | 06/12/2018 | Elaboration, étude des propriétés catalytiques et de conduction de tungstates (Sr,Ce)WO4 ; application à la conversion du méthane | M. Rafael Hernandez DAMASCENA DOS PASSOS | IM2NP | |
2018 | 03/12/2018 | Contribution à l’étude de l’influence des interphases sur les propriétés mécaniques à l’échelle macroscopique d’un composite unidirectionnel : approche numérique | Mme Lina Marcela RIANO VELEZ | MAPIEM | |
2018 | 16/11/2018 | Etude et développement d'un modèle mathématique pour la mesure et l'analyse par radiographie des défauts géométriques de surface de microballons nécessaires aux expériences sur les lasers de puissance | M. Vincent DUTTO | LIS | |
2018 | 18/09/2018 | Etude et développement d’un réseau de capteurs synchronisés à l’aide d’un protocole de communication sans fil dédié à l’Internet des objets | M. Johann GILBERT | IM2NP | |
2018 | 07/09/2018 | Algorithmes de diagonalisation conjointe par similitude pour la décomposition canonique polyadique de tenseurs : applications en séparation de sources | M. Rémi ANDRE | LIS | |
2018 | 12/07/2018 | Du polymère à empreintes moléculaires électrochimiques au capteur : étude de faisabilité pour la détection du Bisphénol A | M. Vitalys MBA EKOMO | MAPIEM | |
2018 | 10/17/2018 | Impact de la matière organique anthropique issue des stations d'épurations sur la fluorescence de la matière organique en zone côtière | M. Ibrahim Yasser Zidan EL NAHHAL | MIO | |
2018 | 05/07/2018 | Nanostructuration de ferrites de cobalt CoxFe3-xO4 : effets sur la catalyse et la détection de gaz polluants | Mme Indira Aritana FERNANDES de MEDEIROS | IM2NP | |
2018 | 28/06/2018 | Une méthode de dualité pour des problèmes non convexes du Calcul des Variations | M. Tran Duc Minh PHAN | IMATH | |
2018 | 17/05/2018 | Le Quorum Sensing chez la bactérie marine Shewanella woodyi : Rôle dans l'émission de luminescence et dans la formation du biofilm | M. Mahmoud HAYEK | MAPIEM | |
2018 | 02/05/2018 | Diversité des interactions microbiennes au sein de l’environnement marin : de biofilms multi-spécifiques à multi-organismes | M. Richard GUILLONNEAU | MAPIEM | |
2018 | 27/04/2018 | Synthèse d'un bêta-D glucomonomère tripartite biohydrolysable par voie enzymatique et polymérisation RAFT pour développer un revêtement autopolissant antibiofilm marin | M. Clément DEZANET | MAPIEM | |
2018 | 28/02/2018 | Une approche numérique pour la conception d'ouvrages de protection côtière au tombolo oriental de la presqu'île de Giens | M. Minh Tuan VU | Sans laboratoire | |
2017 | 18/12/2017 | Application de la spectroscopie de fluorescence 3D à la caractérisation des réseaux polymères thermodurcis : influence de la mobilité macromoléculaire et du vieillissement hydrolytique | Mme Mai Hong NGUYEN | MAPIEM | |
2017 | 13/12/2017 | Caractérisation Spectrale et Temporelle par Quenching de Fluorescence des interactions Matière Organique-Eléments Métalliques | M. Ayoub NOUHI | PROTEE | |
2017 | 11/12/2017 | Les différences entre les Podzols épais hydromorphiques et les cryptopodzols du bassin du Rio Negro (Amazonie, Brésil) : étude de la caractérisation de la matière organique par spectroscopie | Mme Bruna GOMES ROSSIN | PROTEE | |
2017 | 11/12/2017 | Genèse des Spodosols Amazoniens: une étude sur la structure et la mobilité de la matière organique | Mme Amanda Maria TADINI | PROTEE | |
2017 | 11/12/2017 | Optimisation de consommation pour un véhicule de type voiture | Mme Ouazna OUKACHA | LSIS | |
2017 | 11/12/2017 | Théorèmes limites dans l’analyse statistique des systèmes dynamiques | M. Mohamed ABDELKADER | CPT | |
2017 | 08/11/2017 | Les différences entre les Podzols épais hydromorphiques et les cryptopodzols du bassin du Rio Negro (Amazonie, Brésil) : étude de la caractérisation de la matière organique par spectroscopie | Mme Bruna GOMES ROSSIN | PROTEE | |
2017 | 24/10/2017 | Etude de la confusion des descripteurs locaux de points d'intérêt : application à la mise en correspondance d'images de documents | M. Emilien ROYER | LSIS | |
2017 | 19/10/2017 | Analyse et problèmes inverses et directs en théorie du contrôle | M. Marc-Aurèle LAGACHE | LSIS | |
2017 | 18/10/2017 | Evaluation du bénéfice chez l'homme des probiotiques dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable, méthodologie de l'essai contrôlé randomisé et allégations nutritionnelles et de santé | M. Stéphane SADRIN | PROTEE | |
2017 | 26/09/2017 | Rétrodiffusion micro-onde par la surface océanique en incidence élevée : approche conjointe théorique et expérimentale | Mme Zainab GUERRAOU | MIO | |
2017 | 07/09/2017 | Un modèle d’interaction fluide-structure en régime compressible faible Mach | M. Thomas ALTAZIN | MIO - IMATH | |
2017 | 22/05/2017 | Descripteurs de Fourier inspirés de la structure du cortex Visuel primaire humain Application à la reconnaissance de navires dans le cadre de la surveillance maritime | M. Amine BOHI | LSIS | |
2017 | 07/04/2017 | Apport de l'altimétrie satellitale pour l'étude de la variabilité de la circulation de surface dans le canal de Sicile et sur le plateau continental Tunisien | Mme Fatma JEBRI | MIO | |
2017 | 28/03/2017 | Caractérisation par analyse métabolomique de biomarqueurs bactériens au sein de biofilms marins | Mme Laurie FAVRE | MAPIEM | |
2017 | 16/03/2017 | Caractérisation et modélisation de la dynamique des stocks de matière organique profonde des sols amazoniens | M. Cédric DOUPOUX | PROTEE | |
2017 | 27/01/2017 | Règles de quantification semi-classique pour une orbite périodique de type hyperbolique | Mme Hanen LOUATI | CPT | |
2017 | 06/01/2017 | Élaboration de matériaux micro-nanostructurés à morphologies contrôlées, à base de tungstate pour la photo-dégradation | M. Nadine DIRANY | IM2NP | |
2016 | 16/12/2016 | Potentiel d’émission et de transfert de colloïdes et nanoparticules manufacturées issus de lixiviats de déchets solides et nanomatériaux. | Mme Amandine ANDERSON | PROTEE | |
2016 | 15/12/2016 | Suivi de maturation des composts mixtes par spectrométrie de fluorescence | M. Madi ABAKER | PROTEE | |
2016 | 15/12/2016 | Généralisations du théorème d’extension de MacWilliams | M. Serhii DYSHKO | IMATH | |
2016 | 14/12/2016 | Electrodéposition de revêtements composites à base de polyaniline pour des applications de batterie Lithium-ion et de protection contre la corrosion | Mme Nesrine HARFOUCHE | MAPIEM | |
2016 | 09/12/2016 | Approche numérique et expérimentale pour une meilleure description physique des processus de subméso-échelle : application à la mer Méditerranée nord-occidentale | Mme Amandine DECLERCK | MIO | |
2016 | 07/12/2016 | Quelques résultats en analyse théorique et numérique pour les équations de Navier-Stokes compressibles | M. David MALTESE | IMATH | |
2016 | 06/12/2016 | Étude des plages sableuses : relations entre les vagues, le niveau d'eau, la nappe et la morphologie | Mme Lise PETITJEAN | MIO | |
2016 | 06/12/2016 | Modélisation et validation d'indices biomécaniques de capacité de génération de force du membre supérieur : Application à la propulsion en fauteuil roulant | M. Vincent HERNANDEZ | HANDIBIO | |
2016 | 05/12/2016 | Forçages anthopiques et environnementaux sur la dynamique interannuelle des communautés phyto- et zooplanctoniques côtières en Méditerranée NW (Toulon, France) | M. Bruno SERRANITO | PROTEE | |
2016 | 25/11/2016 | I. Etude des EDDSR surlinéaires. II. Contrôle des EDSPRs couplées. | M. Ahmed MTIRAOUI | IMATH | |
2016 | 03/11/2016 | Houle à la côte : Propagation, impacts et ouvrages innovants | Mme Gwendoline ARNAUD | MIO | |
2016 | 17/10/2016 | Etude de la complémentarité et de la fusion des images qui seront fournies par les futurs capteurs satellitaires OLCI/Sentinel 3 et FCI/Meteosat Troisième Génération | Mme Cécile PESCHOUD | LSIS | |
2016 | 03/05/2016 | Analyse spectrale des guides d’ondes «twistés» | Mme Hiba HAMMEDI | CPT | |
2016 | 19/03/2016 | Séparation aveugle de mélanges linéaires de sources : application à la surveillance maritime | M. Omar CHERRAK | LSIS | |
2016 | 09/02/2016 | Contributions au Radar Passif sur Signaux d’Opportunité de Type Télévision Numérique Terrestre | M. Ghislain GASSIER | IM2NP | |
2016 | 29/01/2016 | Synthèse et criblage biologique d'analogues d'alcaloïdes d'origine marine en tant qu'inhibiteurs de biofilms bactériens | M. Sofyane ANDJOUH | MAPIEM | |
2016 | 29/01/2016 | Autoévaluation par capteurs embarqués, application à la biomécanique de la marche | M. Khaireddine BEN MANSOUR | Handibio | |
2016 | 27/01/2016 | Synthèse et caractérisation de polymères à propriétés redox pour un contrôle des propriétés d’adhésion bactérienne | M. Ronald W. NGUEMA EDZANG | MAPIEM | |
2015 | 14/12/2015 | Observation et modélisation des macro-déchets en mer Méditerranée, de la large échelle aux échelles côtière et littorale | M. Jérémy MANSUI | MIO | |
2015 | 07/12/2015 | Effets lipotropes des molécules antioxydantes du thé (Camellia sinensis) | Mme Laura BRAUD | PROTEE | |
2015 | 03/12/2015 | Amélioration de la rapidité d'exécution des systèmes EDO de grande taille issus de Modelica | M. Thibaut Hugues GALLOIS | QUARZ | |
2015 | 30/11/2015 | Algorithmes pour la diagonalisation conjointe de tenseurs sans contrainte unitaire. Application à la séparation MIMO de sources de télécommunications numériques | M. Victor MAURANDI | LSIS | |
2015 | 21/11/2015 | Valorisation de sous-produits alumino-silicatés issus du traitement industriel de phosphates: matériaux céramiques fonctionnels à porosité contrôlée | M. Mohamed LOUTOU | IM2NP | |
2015 | 20/11/2015 | Modélisation et simulation numériques de l'érosion par méthode DDFV | M. Jalal LAKLILI | IMATH | |
2015 | 26/10/2015 | Modèles de mélanges Bayésiens non-paramétriques parcimonieux pour la classification automatique | M. Marius BARTCUS | LSIS | |
2015 | 28/09/2015 | Modélisation électromagnétique des surfaces d'eau pour l'imagerie interférométrique radar en bande Ka dans le contexte de SWOT | M. Olivier BOISOT | MIO | |
2015 | 07/07/2015 | Evaluation de l’équilibre postural par capteurs embarqués : application au yoga | Mme ROUIS Amina | HANDIBIO | |
2015 | 17/06/2015 | Théorèmes fondamentaux pour le plus court chemin entre deux séquences | M. Rodrigo LAMBERT | CPT | |
2015 | 15/06/2015 | Conception d’un générateur de valeurs aléatoires en technologie CMOS AMS 0.35 µm | M. Julio Alexander AGUILAR ANGULO | IM2NP | |
2015 | 10/06/2015 | Détection d’évènements simple à partir de mesures sur courant alternatif | M. Nabil AMIRACH | IM2NP | |
2015 | 30/05/2015 | Evolution des propriétés de solutions solides à base de tungstates luminescents | M. Aziz TAOUFYQ | IM2P | |
2015 | 27/05/2015 | Remote sensing of swell and currents in coastal zone by HF radar | Mme Weili WANG | MIO | |
2015 | 20/03/2015 | Mise en évidence du système de communication quorum sensing impliquant les AHLs chez des bactéries marines isolées de la rade de Toulon | Mme Armande Mireille AYE | MAPIEM | |
2014 | 17/12/2014 | Nouveaux modèles d’estimation monophone de distance et d’analyse parcimonieuse – Application sur signaux transitoires et stationnaires bioacoustiques à l’échelle | M. Yann DOH | LSIS | |
2014 | 17/12/2014 | Reconstruction 3D des vaisseaux sanguins | M. Ali AL MOUSSAWI | IMATH | |
2014 | 16/12/2014 | Revêtements stimulables à base de nanotube de carbone-polymère conducteur | Mme Cynthia OUEINY | MAPIEM | |
2014 | 16/122014 | Fusion d'images provenant de différents capteurs satellitaires pour le suivi de la qualité de l'eau en zones côtières | M. Diogone SYLLA | LSIS | |
2014 | 24/11/2014 | Compréhension et analyse des processus hydrosédimentaires dans la baie de Toulon. Apport à la modélisation de la dispersion des radionucléides | Mme Christiane DUFRESNE | MIO | |
2014 | 20/11/2014 | Modélisation de la propagation de la houle en présence d’un courant inhomogène et au-dessus d’une topographie variable | Mme Jenna CHARLAND | MIO | |
