La soutenance de thèse est une étape importante : cette épreuve universitaire conclut la thèse de doctorat.
Au cours de cet examen oral, le doctorant expose ses recherches devant un jury d’experts, en vue d’obtenir le grade de docteur.
Date | Titre | Prénom NOM | Laboratoire |
---|---|---|---|
30/11/2015 | Algorithmes pour la diagonalisation conjointe de tenseurs sans contrainte unitaire. Application à la séparation MIMO de sources de télécommunications numériques | Victor MAURANDI | laboratoire LSIS |
30/09/2022 | Détection et classification automatique de signaux de cétacés | M. Paul BEST | LIS |
30/05/2015 | Evolution des propriétés de solutions solides à base de tungstates luminescents | Aziz TAOUFYQ | Laboratoire IM2P |
29/03/2021 | I. Pénalisation des problèmes de Neumann non linéaires via les systèmes d'EDS-EDSR II. Inégalité de transport pour les EDS et EDSR | M. Soufiane MOUCHTABIH | IMATH |
29/01/2016 | Synthèse et criblage biologique d'analogues d'alcaloïdes d'origine marine en tant qu'inhibiteurs de biofilms bactériens | Sofyane ANDJOUH | Laboratoire MAPIEM |
29/01/2016 | Autoévaluation par capteurs embarqués, application à la biomécanique de la marche | Khaireddine BEN MANSOUR | Laboratoire Handibio |
28/06/2018 | Une méthode de dualité pour des problèmes non convexes du Calcul des Variations | Tran Duc Minh PHAN | Laboratoire IMATH |
28/03/2017 | Caractérisation par analyse métabolomique de biomarqueurs bactériens au sein de biofilms marins | Laurie FAVRE | Laboratoire MAPIEM |
27/11/2020 | Représentations efficaces de textures dynamiques | M. Thanh Tuan NGUYEN | LIS |
27/05/2015 | Remote sensing of swell and currents in coastal zone by HF radar | Weili WANG | Laboratoire MIO |
27/03/2021 | Elaboration et caractérisation de matériaux à base de phosphates de type {(1-x)CePO4/xBiPO4} pour applications photocatalytiques et photoluminescentes | M. Abdessalam BOUDDOUCH | IM2NP |
27/01/2017 | Règles de quantification semi-classique pour une orbite périodique de type hyperbolique | Hanen LOUATI | Laboratoire CPT |
27/01/2016 | Synthèse et caractérisation de polymères à propriétés redox pour un contrôle des propriétés d’adhésion bactérienne | Ronald W. NGUEMA EDZANG | Laboratoire MAPIEM |
26/10/2015 | Modèles de mélanges Bayésiens non-paramétriques parcimonieux pour la classification automatique | Marius BARTCUS | Laboratoire LSIS |
26/09/2017 | Rétrodiffusion micro-onde par la surface océanique en incidence élevée : approche conjointe théorique et expérimentale | Zainab GUERRAOU | Laboratoire MIO |
26/06/2019 | Impacts de la contamination multiple en éléments traces métalliques sur les communautés microbiennes dans un environnement côtier fortement anthropisé : la rade de Toulon | Clément COCLET | M.I.O. & MAPIEM |
26/04/2019 | Asservissement visuel sur des objets déformables : une application au contrôle de forme d'ombilicaux sous-marins | Matheus LARANJEIRA MOREIRA | COSMER |
25/11/2016 | I. Etude des EDDSR surlinéaires. II. Contrôle des EDSPRs couplées. | Ahmed MTIRAOUI | Laboratoire IMATH |
25/04/2022 | Geochemistry Of Trace Metals And Organic Matter In Equatorial Estuarias Of Northeastern Brazil | Mme Thays Thayanne Luz SANTOS | MIO |
24/11/2014 | Compréhension et analyse des processus hydrosédimentaires dans la baie de Toulon. Apport à la modélisation de la dispersion des radionucléides | Christiane DUFRESNE | Laboratoire MIO |
24/09/2019 | Analyses biomécanique et physiologique des modes de propulsion synchrone et asynchrone chez les basketteurs en fauteuil roulant manuel | Marjolaine ASTIER | LAMHESS EA 6312 |
24/06/2022 | Algorithmes de décomposition canonique polyadique en ligne de tenseurs de fluorescence : Application à la détection et au suivi des contaminations biologiques et organiques en milieu aquatique | M. Isaac Wilfried SANOU | MIO & LIS |
24/06/2020 | Identification de paramètres hydrodynamiques par simulation avec Smoothed Particle Hydrodynamics | M. Nicolas GARTNER | COSMER |
24/04/2019 | Analyse de l'évolution de la glycémie de patients diabétiques insulino-dépendants | Takoua HAMDI | LIS (France) & SIME (Tunisie) |
24/04/2019 | Traitement du signal et modélisation de la fragmentation du sommeil | Emna BOUAZIZI | LIS (France) & SIME (Tunisie) |
24/03/2021 | Etude de matériaux à structure modifiée et à photoluminescence adaptable | Mme Kaouther DERRAJI | IM2NP |
24/03/2021 | Evaluation environnementale d’un système produit-service en vue de son écoconception : application à l’autopartage free-floating électrique | M. Olivier GUYON | COSMER |
23/10/2014 | Vitesse de mélange et théorèmes limites pour les systèmes dynamiques aléatoires et non-autonomes | Romain AIMINO | Laboratoire CPT |
23/09/2022 | Nouvelles techniques de traitement du signal en radio-océanographie | M. Dylan DUMAS | MIO |
23/03/2022 | Traitements automatisés des données acoustiques issues de sondeurs multifaisceaux pour la cartographie des fonds marins | Mme Marie LAMOURET | LIS |
23/03/2021 | Coordination de systèmes sous-marins autonomes basée sur une méthodologie intégrée dans un environnement Open-source | M. Hoang Anh PHAM | COSMER |
22/10/2021 | Apprentissage profond en traitement d'images : application pour la détection de fumée et de feu | M. Sebastien FRIZZI | LIS |
22/05/2017 | Descripteurs de Fourier inspirés de la structure du cortex Visuel primaire humain Application à la reconnaissance de navires dans le cadre de la surveillance maritime | Amine BOHI | Laboratoire LSIS |
22/01/2020 | Etude de la formation de biofilm chez Shewanella oneidensis et du rôle des régulateurs transcriptionnels de la famille FleQ | Mme Manar HARB | MAPIEM |
21/07/2022 | Caractérisation du front Nord-Baléares : variabilité et rôle de la circulation des masses d'eau en Méditerranée Occidentale | M. Quentin-Boris BARRAL | MIO |
20/12/2019 | Théorie des valeurs extrêmes pour les systèmes dynamiques, avec application au climat et aux neurosciences | M. Théophile CABY | CPT |
20/12/2018 | Modélisation des sources et de la dynamique atmosphérique de l’aérosol en zone côtière méditerranéenne | Stéphane LAUSSAC | M.I.O. |
20/12/2018 | Commande de fauteuil roulant électrique par données vocales et visuelles | Manel LETAIEF | Laboratoire HANDIBIO |
20/11/2015 | Modélisation et simulation numériques de l'érosion par méthode DDFV | Jalal Lakhlili | Laboratoire IMATH |
20/11/2014 | Modélisation de la propagation de la houle en présence d’un courant inhomogène et au-dessus d’une topographie variable | Jenna CHARLAND | Laboratoire MIO |
20/11/2014 | Développement de polymères à empreintes moléculaires électrochimiques pour la surveillance en micropolluants organiques des eaux dans les ouvrages du Canal de Provence | Dutduan UDOMSAP | Laboratoire MAPIEM |
20/03/2015 | Mise en évidence du système de communication quorum sensing impliquant les AHLs chez des bactéries marines isolées de la rade de Toulon | Armande Mireille AYE | Laboratoire MAPIEM |
19/10/2017 | Analyse et problèmes inverses et directs en théorie du contrôle | Marc-Aurèle LAGACHE | Laboratoire LSIS |
19/07/2022 | Approximation q-convexe des fonctions périodiques | Mme Viktoriia VOLOSHYNA | IMATH & CPT |
19/03/2016 | Séparation aveugle de mélanges linéaires de sources : application à la surveillance maritime | Omar CHERRAK | Laboratoire LSIS |
18/12/2019 | Contributions en méthodes pour le suivi de mysticètes par acoustique passive | Mme Julie PATRIS | LIS |
18/12/2018 | Modélisation de la propagation de la houle en présence de courant cisaillé et par bathymétrie variable | Elodie LAFFITTE | Laboratoire M.I.O. |
18/12/2017 | Application de la spectroscopie de fluorescence 3D à la caractérisation des réseaux polymères thermodurcis : influence de la mobilité macromoléculaire et du vieillissement hydrolytique | Mai Hong NGUYEN | Laboratoire MAPIEM |
18/10/2017 | Evaluation du bénéfice chez l'homme des probiotiques dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable, méthodologie de l'essai contrôlé randomisé et allégations nutritionnelles et de santé | Stéphane SADRIN | Laboratoire PROTEE |
18/09/2018 | Etude et développement d’un réseau de capteurs synchronisés à l’aide d’un protocole de communication sans fil dédié à l’Internet des objets | Johann GILBERT | Laboratoire IM2NP |
18/06/2020 | Propriétés spectrales de modèles de graphène périodique et désordonné | M. Sylvain ZALCZER | CPT |
18/05/2022 | Les métriques sous-Finslériennes en dimension 3 | Mme Fazia HARRACHE | LIS |
18/05/2020 | Observateurs non linéaires pour les systèmes à mesures asynchrones : application robotique mobile | Mme Aïda FEDDAOUI-PAPIN | LIS & COSMER |
18/05/2020 | Observateurs non linéaires pour les systèmes à mesures asynchrones : application robotique mobile | Madame Aïda FEDDAOUI-PAPIN | LIS & COSMER |
17/12/2020 | Propriétés de récurrence et systèmes dynamiques équicontinus | M. Tarek REJEIBA | CPT |
17/12/2019 | Théorie mathématique du transport topologique pour des modèles unitaires sur réseaux | Monsieur Mohamed Mouneime M’MADI ISSIMAIL | CPT |
17/12/2014 | Nouveaux modèles d’estimation monophone de distance et d’analyse parcimonieuse – Application sur signaux transitoires et stationnaires bioacoustiques à l’échelle | Yann DOH | Laboratoire LSIS |
17/12/2014 | Reconstruction 3D des vaisseaux sanguins | Ali AL MOUSSAWI | Laboratoire IMATH |
17/11/2022 | Sur l'uniformité différentielle des polynômes sur les corps finis de caractéristique paire | M. Ali ISSA | IMATH |
17/10/2016 | Etude de la complémentarité et de la fusion des images qui seront fournies par les futurs capteurs satellitaires OLCI/Sentinel 3 et FCI/Meteosat Troisième Génération | Cécile PESCHOUD | Laboratoire LSIS |
17/09/2020 | Etude des dynamiques spatio-temporelles des interactions entre le microbiote et le métabolome de surface de la macroalgue Taonia atomaria par une approche multi-omiques | M. Benoît PAIX | MAPIEM |
17/06/2015 | Théorèmes fondamentaux pour le plus court chemin entre deux séquences | Rodrigo LAMBERT | Laboratoire CPT |
17/05/2022 | Création et exploitation de métadonnées pour la recommandation de contenu vidéo | M. Guillaume SANCHEZ | LIS |
17/05/2021 | Théorèmes de fluctuation détaillés pour les flux d’énergie dans les réseaux harmoniques | Mme Mayssa HAMMAMI | CPT |
17/05/2018 | Le Quorum Sensing chez la bactérie marine Shewanella woodyi : Rôle dans l'émission de luminescence et dans la formation du biofilm | Mahmoud HAYEK | Laboratoire MAPIEM |
17/03/2014 | Etude de la source et du transport des aérosols marins en zone côtière méditerranéenne | Ambre DEMOISSON | MIO |
16/12/2016 | Potentiel d’émission et de transfert de colloïdes et nanoparticules manufacturées issus de lixiviats de déchets solides et nanomatériaux. | Amandine ANDERSON | Laboratoire PROTEE |
16/12/2014 | Revêtements stimulables à base de nanotube de carbone-polymère conducteur | Cynthia OUEINY | Laboratoire MAPIEM |
16/12/2014 | Fusion d'images provenant de différents capteurs satellitaires pour le suivi de la qualité de l'eau en zones côtières | Diogone SYLLA | Laboratoire LSIS |
16/11/2018 | Etude et développement d'un modèle mathématique pour la mesure et l'analyse par radiographie des défauts géométriques de surface de microballons nécessaires aux expériences sur les lasers de puissance | Vincent DUTTO | Laboratoire LIS |
16/09/2021 | Matériaux hybrides Au/WO3 nanostructurés pour la dégradation de polluants organiques par photocatalyse solaire. Influence de la morphologie de l’oxyde et étude des mécanismes de dégradation | Mme Margaux DESSEIGNE | IM2NP |
15/12/2021 | Caractérisation de la fatigue neuromusculaire par des méthodes non-linéaires appliquées aux signaux de force : considérations méthodologiques et intérêts dans différents contextes et populations | M. Cyril CHATAIN | IAPS |
15/12/2020 | Apprentissage profond et traitement d'images pour la détection de fumée | Mme Rabeb KAABI | LIS |
15/12/2016 | Suivi de maturation des composts mixtes par spectrométrie de fluorescence | Madi ABAKER | Laboratoire PROTEE |
15/12/2016 | Généralisations du théorème d’extension de MacWilliams | Serhii DYSHKO | Laboratoire IMATH |
15/09/2022 | De l'estuaire à la haute mer : Contamination microplastique des poissons de l'Atlantique tropical sud-ouest | Mme Anne Karen DA SILVA JUSTINO | MIO |
15/06/2021 | Sur la convergence d’unscented Kalman filter | Mme Assia DAID | LIS |
15/06/2015 | Conception d’un générateur de valeurs aléatoires en technologie CMOS AMS 0.35 µm | Julio Alexander AGUILAR ANGULO | Laboratoire IM2NP |
15/01/2020 | Étude et mise en œuvre de cellules résistantes aux radiations dans le cadre de l’évolution du détecteur à pixels d’ATLAS en technologie CMOS 65nm | Denis FOUGERON | IM2NP et CPPM |
14/12/2020 | Effets de la lumière sur la biomécanique posturale et l’apparition de troubles musculosquelettiques | M. Johan MERBAH | Sans laboratoire |
14/12/2020 | Estimation des conditions océanographiques par inversion de données issues d’un radar imageur non calibré | Mme Floriane SCHREIBER | MIO |
14/12/2018 | Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et application aux équations aux dérivées partielles et au contrôle stochastique | Madame Hadjer MOUSSAOUI | Laboratoire IMATH |
14/12/2018 | Modélisation des tsunamis : Propagation et impact | Kévin PONS | Laboratoire IMATH |
14/12/2016 | Electrodéposition de revêtements composites à base de polyaniline pour des applications de batterie Lithium-ion et de protection contre la corrosion | Nesrine HARFOUCHE | Laboratoire MAPIEM |
14/12/2015 | Observation et modélisation des macro-déchets en mer Méditerranée, de la large échelle aux échelles côtière et littorale | Jérémy MANSUI | Laboratoire MIO |
14/06/2019 | Loi de van der Waals-London pour les systèmes d'atomes et de molécules relativistes | Michael HARTIG | CPT |
13/12/2021 | Conception et contrôle automatique d’un ombilical instrumenté pour robots sous-marins. | Mme Ornella TORTORICI | MIO |
13/12/2021 | Identification et détection de phénomènes transitoires contenus dans des mesures radar à faible rapport signal à bruit. Applications conjointes aux problématiques océanographique et atmosphérique | M. Baptiste DOMPS | MIO |
13/12/2017 | Caractérisation Spectrale et Temporelle par Quenching de Fluorescence des interactions Matière Organique-Eléments Métalliques | Ayoub NOUHI | Laboratoire PROTEE |
13/09/2021 | Epoxy vitrimer materials based on disulfide exchange chemistry: Experimental study and modeling of the stress relaxation - Application to composites reinforced by nanofibrillated cellulose | Mme Isis CASTRO-CABRERA | MAPIEM |
13/07/2021 | Étude d'un modèle mathématique de nanostructure | M. Hamza ABDOU-SOIMADOU | CPT |
12/11/2022 | Équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) avec application au contrôle stochastique et aux équations aux dérivées partielles (EDP) | M. Abdallah ROUBI | IMATH |
08/07/2022 | Trajectographie passive en champ proche par antenne linéaire remorquée et trois antennes de flanc d'un sous-marin, avec prise en compte de la propagation | M. Antoine LEBON | IM2NP |
07/12/2022 | Trajectographie passive par réseau de capteurs en acoustique sous-marine | M. Jérémy PAYAN | IM2NP |
04/02/2022 | Caractérisation de la production métabolique de biofilms marins. Vers une application à l’étude de biofilms complexes in situ | M. Nathan CARRIOT | MAPIEM |
03/10/2022 | Synthèse et caractérisation de polymères à empreintes ioniques du cuivre pour la conception d'électrodes modifiée | M. Alexandre SALA | MAPIEM |
01/07/2022 | Caractérisation des réponses adaptives aiguës et chroniques à l'exercice excentrique et exploration de stratégies préventives de réduction des perturbations neuromusculaires : application au modèle de la course à pied en descente | M. Bastien BONTEMPS | IAPS |
11/03/2021 | Méthodes de vision et d’apprentissage profond appliquées à la surveillance maritime | M. Vincent MARIE | LIS |
11/01/2021 | Simulation numérique des écoulements en milieu poreux non-saturés par une méthode de Galerkine discontinue adaptative : application aux plages sableuses | M. Jean-Baptiste CLEMENT | IMATH & MIO |
10/12/2021 | Étude expérimentale et numérique de la génération et du transport des aérosols marins à l'interface air-mer pour des vents forts, et conséquences sur les propriétés de la couche limite atmosphérique marine | M. William BRUCH | MIO |
10/12/2021 | Hydrogels composites acrylique-kaolinite pour une libération contrôlée de fertilisants azotés | M. Mahamat Saleh ELHADJ YACOUB | MAPIEM |
09/12/2021 | Niveau d'eau à la côte en bassin semi-ouvert : effets combinés du vent, des vagues et de la bathymétrie | Mme Caroline PAUGAM | MIO |
07/10/2021 | Polymères à empreinte moléculaire pour capteurs biomimétiques | Mme Elena Bianca GEORGESCU | MAPIEM |
03/12/2021 | Développement de surfaces micro-texturées pour la protection des dispositifs marins contre les biosalissures | Mme Elora VEDIE | MAPIEM |
03/12/2021 | Méthodes photoniques innovantes pour l'évaluation de la contamination des écosystèmes aquatiques à travers l'analyse des sédiments | Mme Carla PEREIRA DE MORAIS | M.I.O. |
02/11/2021 | Déterminants de la santé osseuse chez les personnes âgées : exploration et influence de deux modalités d’entraînement hypertrophie vs lourd-léger | Mme Amal ANTOUN | IAPS |
01/12/2021 | Modélisation mathématique de la survie et du développement des maladies : Applications à des données médicales | Tasnime HAMDENI | LIS |
01/07/2021 | Aide à la décision par fusion de signaux faibles et d'indicateurs appropriés pour la lutte intégrée en agriculture | M. Ahmad TAY | LIS |
12/12/2020 | Imagerie Radar de la Surface Océanique : de l’Estimation de l’Etat de Mer à la Caractérisation de Pollution Marine | M. Sébastien ANGELLIAUME | M.I.O. |
12/12/2020 | Contribution à la modélisation mathématique et numérique pour des modèles d'écoulement non-linéaires dispersifs en eaux peu profondes | M. Mohamed Ali DEBYAOUI | IMATH |
10/11/2020 | Bentonite et diatomite modifiées versus polymères à empreintes ioniques : vers de nouveaux matériaux pour l'extraction du nickel et de l'argent d'effluents contaminés | Monsieur Youssef EL OUARDI | M.I.O. |
09/12/2020 | Contributions en Méthodes Bioacoustiques Multi-échelles : Spécifiques, Populationnelles, Individuelles et Comportementales | Mme Marion POUPARD | LIS |
09/07/2020 | Fabrication additive de tubulures par dépôt de fil robotisé multi-axes : génération et optimisation de trajectoires | M. Maxime CHALVIN | COSMER |
03/09/2020 | Comportement des éléments traces métalliques lors de la remise en suspension de sédiments contaminés en zone côtière | M. Nicolas LAYGLON | M.I.O. |
03/03/2020 | Etude de la signature radar de la surface de la mer en incidence rasante | Florestan PLATZER | M.I.O. |
02/12/2020 | Equations différentielles stochastiques de type Mc Kean-Vlasov et leur contrôle optimal | Monsieur Mohamed Amine MEZERDI | IMATH |
02/10/2020 | Apports et géochimie sédimentaire des éléments traces métalliques dans deux zones côtières méditerranéennes urbanisées : Beyrouth (Liban) et Toulon (France) | Madame Amonda EL HOUSSAINY | MIO |
02/06/2020 | Contribution de l'arithmétique des ordinateurs aux implémentations résistantes aux attaques par canaux | M. Yssouf Fangan DOSSO | IMATH |
12/12/2019 | Synthèse et évaluation biologique des activités anti-biofilm d'analogues d'hémibastadine à noyau 1,2,3-triazole | Monsieur Alain Aka KACOU | MAPIEM |
12/12/2019 | Conception pour la fabrication additive Approche méthodologique pour les systèmes mécaniques multicorps | Madame Myriam ORQUERA | COSMER |
09/12/2019 | Microstructure et propriétés de détection de films minces de LaMO3 (M=Co, Fe) | Mateusz JEDRUSIK | IM2NP |
08/10/2019 | Elastomères à base de polymères hydrolysables : une nouvelle stratégie de revêtement antifouling | Madame Laure GEVAUX | MAPIEM |
06/12/2019 | Propriétés statistiques des réseaux des applications couplées et récurrence des applications des dendrites locales | M. Hamza GHOUDI | CPT |
04/10/2019 | Polymère à empreintes ioniques fluorescents : un outil innovant pour la détection du plomb (II) en milieu marin | William RENE | MAPIEM/M.I.O. |
04/06/2019 | Etude du quorum sensing des bactéries organisées en biofilm en vue de la mise en place de biocides non toxiques | Emmanuel GOZOUA | MAPIEM |
02/04/2019 | Modélisation de la propagation de la houle en présence de courant cisaillé et par bathymétrie variable | Camille MAZOYER | MIO & IMATH |
10/12/2018 | Homogénéisation de composites élastiques périodique à fort contraste. Conception et métamatériaux de second gradient | Houssam ABDOUL ANZIZ | Laboratoire IMATH |
07/09/2018 | Algorithmes de diagonalisation conjointe par similitude pour la décomposition canonique polyadique de tenseurs : applications en séparation de sources | Rémi ANDRE | Laboratoire LIS |
06/12/2018 | Elaboration, étude des propriétés catalytiques et de conduction de tungstates (Sr,Ce)WO4 ; application à la conversion du méthane | M. Rafael Hernandez DAMASCENA DOS PASSOS | Laboratoire IM2NP |
05/12/2018 | Filtre adapté stochastique : poursuite de sous-espace et filtrage multicritère. Application à l'acoustique sous-marine | Maïssa CHAGMANI | Laboratoire IM2NP |
05/07/2018 | Nanostructuration de ferrites de cobalt CoxFe3-xO4 : effets sur la catalyse et la détection de gaz polluants | Indira Aritana FERNANDES de MEDEIROS | Laboratoire IM2NP |
03/12/2018 | Contribution à l’étude de l’influence des interphases sur les propriétés mécaniques à l’échelle macroscopique d’un composite unidirectionnel : approche numérique | Lina Marcela RIANO VELEZ | Laboratoire MAPIEM |
02/05/2018 | Diversité des interactions microbiennes au sein de l’environnement marin : de biofilms multi-spécifiques à multi-organismes | Richard GUILLONNEAU | Laboratoire MAPIEM |
11/12/2017 | Les différences entre les Podzols épais hydromorphiques et les cryptopodzols du bassin du Rio Negro (Amazonie, Brésil) : étude de la caractérisation de la matière organique par spectroscopie | Bruna GOMES ROSSIN | Laboratoire PROTEE |
11/12/2017 | Genèse des Spodosols Amazoniens: une étude sur la structure et la mobilité de la matière organique | Amanda Maria TADINI | Laboratoire PROTEE |
11/12/2017 | Optimisation de consommation pour un véhicule de type voiture | Ouazna OUKACHA | Laboratoire LSIS |
11/12/2017 | Théorèmes limites dans l’analyse statistique des systèmes dynamiques | Mohamed ABDELKADER | Laboratoire CPT |
07/09/2017 | Un modèle d’interaction fluide-structure en régime compressible faible Mach | Thomas ALTAZIN | MIO - IMATH |
07/04/2017 | Apport de l'altimétrie satellitale pour l'étude de la variabilité de la circulation de surface dans le canal de Sicile et sur le plateau continental Tunisien | Fatma JEBRI | Laboratoire MIO |
06/01/2017 | Élaboration de matériaux micro-nanostructurés à morphologies contrôlées, à base de tungstate pour la photo-dégradation | Nadine DIRANY | Laboratoire IM2NP |
09/12/2016 | Approche numérique et expérimentale pour une meilleure description physique des processus de subméso-échelle : application à la mer Méditerranée nord-occidentale | Amandine DECLERCK | Laboratoire MIO |
09/02/2016 | Contributions au Radar Passif sur Signaux d’Opportunité de Type Télévision Numérique Terrestre | Ghislain GASSIER | Laboratoire IM2NP |
07/12/2016 | Quelques résultats en analyse théorique et numérique pour les équations de Navier-Stokes compressibles | David MALTESE | Laboratoire IMATH |
06/12/2016 | Étude des plages sableuses : relations entre les vagues, le niveau d'eau, la nappe et la morphologie | Lise PETITJEAN | Laboratoire MIO |
06/12/2016 | Modélisation et validation d'indices biomécaniques de capacité de génération de force du membre supérieur : Application à la propulsion en fauteuil roulant | Vincent HERNANDEZ | Laboratoire HANDIBIO |
05/12/2016 | Forçages anthopiques et environnementaux sur la dynamique interannuelle des communautés phyto- et zooplanctoniques côtières en Méditerranée NW (Toulon, France) | Bruno SERRANITO | Laboratoire PROTEE |
03/11/2016 | Houle à la côte : Propagation, impacts et ouvrages innovants | Gwendoline ARNAUD | Laboratoire MIO |
03/05/2016 | Analyse spectrale des guides d’ondes «twistés» | HIBA HAMMEDI | Laboratoire CPT |
10/06/2015 | Détection d’évènements simple à partir de mesures sur courant alternatif | Nabil AMIRACH | Laboratoire IM2NP |
07/12/2015 | Effets lipotropes des molécules antioxydantes du thé (Camellia sinensis) | Laura BRAUD | Laboratoire PROTEE |
07/07/2015 | Evaluation de l’équilibre postural par capteurs embarqués : application au yoga | ROUIS Amina | Laboratoire HANDIBIO |
03/12/2015 | Amélioration de la rapidité d'exécution des systèmes EDO de grande taille issus de Modelica | Thibaut Hugues GALLOIS | Laboratoire QUARZ |
12/09/2014 | Élaboration et propriétés optiques de nanostructures plasmoniques pour le photovoltaïque organique | Alexandre SANGAR | IM2NP |
11/03/2014 | Étude de l'adhérence de revêtements poudre appliqués sur substrats composites à matrice polymère | Aurore LAFABRIER | MAPIEM |
10/10/2014 | Dynamique sédimentaire et mécanismes de transferts des métaux/métalloïdes dans un écosystème contaminé: la Rade de Toulon | Duc Huy DANG | PROTEE |
06/11/2014 | Élaboration de poudres de CoFe204 nanostructurées et hiérarchisées ; influence de la morphologie sur la détection et l’oxydation catalytique de gaz polluants | André Luis LOPES-MORIYAMA | Laboratoire IM2NP |
Contacts
Bureau des Études Doctorales
Campus de La Garde
DIREP
Bâtiment R1 -Bureau 102
Tél. : 04 94 14 25 06
Email : ed548@univ-tln.fr