L’obtention de l’habilitation est une étape importante de la carrière d’un chercheur. Elle est nécessaire à la direction de doctorants, ainsi qu’à l’accès au corps des Professeurs d’universités.
L’obtention de l’habilitation à diriger des recherches comporte deux étapes soumises à autorisation :
- une inscription est valable pour l’année universitaire en cours, cela jusqu’au 31 décembre de l’année civile,
- une soutenance.
Date | Titre | Doctorant | Laboratoire |
---|---|---|---|
22/06/2023 | Décomposition Canonique Polyadique de Tenseurs et Diagonalisation Conjointe de Matrices, Méthodes, Algorithmes et Applications en Séparation de Sources | M. Xavier LUCIANI | LIS |
14/12/2022 | Influence des processus de vieillissement sur la disponibilité environnementale des radionucléides dans les sols | M. Frédéric COPPIN | M.I.O. |
06/04/2022 | Contribution en arithmétique modulaire pour la cryptographie | M. Pascal VÉRON | IMATH |
23/03/2022 | Étude de la parole dans des conditions adverses. Vers des approches d'apprentissage auto-supervisé pour le traitement, la perception et la modélisation | M. Ricard Pau MARXER PIÑÓN | LIS |
07/03/2022 | L’activité physique comme facteur de prévention et de stratégie thérapeutique dans le traitement des maladies chroniques : de l’enfant à la personne âgée | Monsieur Olivier GAVARRY | IAPS |
09/12/2021 | Les mondes de l'information, une approche socio-politique et socio-économique des pouvoirs communicationnels | M. Alexandre JOUX | IMSIC |
03/12/2021 | De la veille sanitaire de défense à la veille socio-sanitaire - concepts, méthodologie, modèles dimensions, médiation | M. Marc TANTI | IMSIC |
11/015/2021 | Toward ultra-low power embedded artificial intelligence | M. Valentin GIES | IM2NP |
13/07/2021 | Dynamiques spatio-temporelles des communautés de biofilms en milieux marins côtiers | M. Jean-François BRIAND | MAPIEM |
13/07/2021 | Contribution à la trajectographie passive sous-marine | Mme Annie-Claude PEREZ | IM2NP |
06/07/2021 | Caractérisation fonctionnelle d'enzymes : développement de molécules anti-microbiennes | Mme Nadia RABAH | MAPIEM |
02/06/2021 | Plan I Opti I Chrone | M. Nicolas BOIZOT | LIS |
08/02/2021 | Représentation efficace basée sur l'extraction de caractéristiques robustes | M. Thanh Phuong NGUYEN | LIS |
01/12/2020 | From Hydrostatic To Non-Hydrostatic Models In Fluid Mechanics: Modeling, Mathematical And Numerical Analysis, And Computational Fluid Dynamics | M. Mehmet ERSOY | IMATH |
29/06/2020 | TOLÉRANCE À L’EFFORT GLOBAL ET FATIGABILITÉ MUSCULAIRE DANS LES MALADIES RESPIRATOIRES CHRONIQUES : Méthodes d’évaluation et identification des mécanismes neuromusculaires sous-jacents | M. Mathieu GRUET | IAPS |
13/11/2019 | Ecologie de populations et communautés microbiennes dans l'eau et les sédiments d'environnements aquatiques sous forte influence antrhopique | Benjamin MISSON | M.I.O. |
04/12/2018 | Méthodes géométriques en contrôle optimal et contrôle quantique | Francesca Carlotta CHITTARO | LIS |
26/09/2018 | Energétique de la locomotion humaine dans les activités terrestres et aquatiques : approche intégrée | Fabrice VERCRUYSSEN | LAMHES |
13/04/2017 | Contributions aux méthodes numériques pour le filtrage et la recherche opérationnelle | Christian MUSSO | ONERA - IM2NP |
18/01/2017 | Contribution à l'étude de la dynamique des contaminants chimiques et à la surveillance du milieu marin: apports de la modélisation et des techniques d'échantillonnage passif | Jean-Louis GONZALEZ | PROTEE |
07/12/2016 | Dynamique marine affectée par le fond : de la couche d'Ekman à la zone littorale | Damien SOUS | MOI |
19/10/2016 | La modélisation océanique: un outil privilégié mais sensible de l'océanographie moderne | Yann OURMIERES | MOI |
06/10/2016 | Matériaux fonctionnels pour la détection : Thermochromisme, Photosensibilité, Réactivité | Frédéric GUINNETON | IM2NP |
08/12/2015 | Les couches minces polymères : systèmes modèles pour la caractérisation et l’élucidation des mécanismes complexes aux interfaces | Pascal CARRIERE | MAPIEM |
07/12/2015 | Statistical learning of latent data models for complex data analysis | Faicel CHAMROUKHI | LSIS |
14/05/2014 | Modélisation autour de l’équation de Boltzmann | Jacques SCHNEIDER | IMATH |
12/12/2014 | Analyse biomécanique et simulation de la préhension : application aux mouvements altérés | Nasser REZZOUG | HANDIBIO |
02/12/2014 | Apport de la modélisation numérique dans la compréhension et l’amélioration de la durabilité des matériaux hétérogènes | Yoann JOLIFF | MAPIEM |
21/11/2014 | Étude d’évènements extrêmes liés à l’action d’ondes de gravité en milieu océanique | Julien TOUBOUL | MOI |
18/11/2014 | Matériaux multifonctionnels micro-nanostructurés pour applications de détection et de transformation de gaz | Madjid ARAB | IM2NP |
02/04/2014 | Apport de la spectroscopie Raman à l’étude de nanomatériaux | Alexandre MERLEN | IM2NP |
2021 | Analyse biomécanique de la propulsion en fauteuil roulant de sport | M. Arnaud FAUPIN | IAPS |
Contacts
Bureau des Études Doctorales
Campus de La Garde
DIREP
Bâtiment R1 -Bureau 102
Tél. : 04 94 14 25 06
Email : ed548@univ-tln.fr