Retrouvez l’annuaire des docteurs de l’école doctorale 548 de l’Université de Toulon, classé par année :
Descriptif des thèses | Lien vers page personnelle |
---|---|
CLEMENT JEAN-BAPTISTE Simulation numérique des écoulements en milieux poreux non-saturés par une méthode de Galerkine discontinue adaptative : application aux plages sableuses Date de soutenance : 11/01/2021 IMATH Doctorat Mécanique des fluides, Energétiques, Thermique, Combustion, Acoustique | |
MARIE VINCENT Méthodes de vision et d’apprentissage profond appliquées à la surveillance maritime. Date de soutenance : 11/03/2021 LIS Doctorat Informatique | |
PHAM HOANG ANH Coordination de systèmes sous-marins autonomes basée sur une méthodologie intégrée dans un environnement Open-source Date de soutenance : 23/03/2021 COSMER Doctorat Automatique, Signal, Productique, Robotique | |
GUYON OLIVIER Evaluation environnementale d’un système produit-service en vue de son écoconception : application à l’autopartage free-floating électrique Date de soutenance : 24/03/2021 COSMER Doctorat Mécanique des Solides, génie mécanique, productique, transport génie civil | |
DERRAJI KAOUTHER Étude de matériaux à structure modifiée et à photoluminescence adaptable Date de soutenance : 24/03/2021 IM2NP Doctorat Chimie | |
BOUDDOUCH ABDESSALAM Élaboration et caractérisation de matériaux à base de phosphates de type (1-x) CePO4/xBiPO4 pour applications photo-catalytiques et photo-luminescentes. Date de soutenance : 27/03/2021 IM2NP Doctorat Chimie | |
MOUCHTABIH SOUFIANE I. Pénalisation des problèmes de Neumann non linéaires via les systèmes d’EDS-EDSR II. Inégalité de transport pour les EDS et EDSR Date de soutenance : 29/03/2021 IMATH Mathématiques | |
HAMMAMI MAYSSA Théorèmes de fluctuation détaillés pour les flux d’énergie dans les réseaux harmoniques Date de soutenance : 17/05/2021 CPT Mathématiques | |
DAID ASSIA Sur la convergence d’unscented Kalman filter Date de soutenance : 15/06/2021 LIS Doctorat Mathématiques | |
TAY AHMAD Aide à la décision par fusion de signaux faibles et d’indicateurs appropriés pour la lutte intégrée en agriculture Date de soutenance : 01/07/2021 LIS Doctorat Mathématiques | |
HAMZA ABDOU-SOIMADOU Etude d’un modèle mathématique de nanostructure Date de soutenance : 13/07/2021 CPT Mathématiques |
Descriptif des thèses | Lien page personnelle |
---|---|
FOUGERON Denis Etude et mise en oeuvre de cellules résistantes aux radiations dans le cadre de l’évolution du détecteur à pixels d’Atlas en technologie CMOS 65nm. Date de soutenance 15/01/2020 IM2NP Doctorat Electronique, microélectronique, optique laser, optoélectronique, microondes | / |
HARB Manar Etude de la formation de biofilm chez Shewanella oneidensis et du rôle des régulateurs transcriptionnels de la famille FleQ Date de soutenance : 22/01/2020 MAPIEM Sciences de la vie et de la Santé | Page personnelle |
PLATZER Florestan Etude de la signature radar de la surface de la mer en incidence rasante Date de soutenance : 03/03/2020 IMATH Physique | / |
FEDDAOUI-PAPIN Aïda Observateurs non linéaires pour les systèmes à mesures asynchrones : application robotique mobile Date de soutenance : 18/05/2020 LIS/COSMER] Automatique, signal, productique, robotique | / |
DOSSO Yssouf Fangan Contribution de l’arithmétique des ordinateurs aux implémentations résistantes aux attaques par canaux auxiliaires Date de soutenance : 02/06/2020 LIS Informatique | Page personnelle |
ZALCZER Sylvain Propriétés spectrales de modèles de graphène périodique et désordonné Date de soutenance : 18/06/2020 CPT Mathématiques | / |
GARTNER Nicolas Identification de paramètres hydrodynamiques par simulation avec Smoothed Particle Hydrodynamics Date de soutenance : 24/06/2020 COSMER Automatique, signal, productique, robotique | Page personnelle |
CHALVIN MAXIME Fabrication additive de tubulures par dépôt de fil robotisé multi-axes : Génération et optimisation de trajectoires Date de soutenance : 09/07/2020 COSMER Doctorat Mécanique solides, génie méca, produc, transp génie civil | / |
LAYGLON NICOLAS Comportement des éléments traces métalliques lors de la remise en suspension de sédiments contaminés en zone côtière Date de soutenance : 03/09/2020 MIO Doctorat Sciences de l’Univers | / |
PAIX BENOIT Etude des dynamiques spatio-temporelles des interactions entre le microbiote et le métabolome de surface de la macroalgue Taonia atomaria par une approche multi-omiques Date de soutenance : 17/09/2020 MAPIEM Physiologie biologie organismes populations interactions | Page personnelle |
EL HOUSSAINY AMONDA Apport et géochimie sédimentaire des éléments traces métalliques dans deux zones côtières méditerranéennes urbanisées : Beyrouth (Liban) et Toulon (France) Date de soutenance : 02/10/2020 MIO Doctorat Sciences de l’Univers | / |
MEZERDI MOHAMED AMINE Équations différentielles stochastiques de type McKean-Vlasov et leur contrôle optimal Date de soutenance : 02/11/2020 IMATH Mathématiques | / |
EL OUARDI YOUSSEF Bentonite et diatomite modifiées versus polymères à empreintes ioniques : vers de nouveaux matériaux pour l’extraction du nickel et de l’argent d’effluents contaminés Date de soutenance : 10/11/2020 MIO Chimie | Page personnelle |
NGUYEN THANH TUAN Représentations efficaces des textures dynamiques Date de soutenance : 27/11/2020 LIS Informatique | / |
POUPARD MARION Contributions en méthodes bioacoustiques multi-échelles : spécifiques, populationnelles, individuelles et comportementales Date de soutenance : 09/12/2020 LIS Automatique, Signal, Productique, Robotique | / |
ANGELLIAUME Sébastien Imagerie radar de la surface océanique : de l’estimation de l’état de mer à la caractérisation de pollution marine Date de soutenance : 11/12/2020 MIO Physique | / |
DEBYAOUI MOHAMED ALI Contribution à la modélisation mathématique et numérique pour des modèles d’écoulement non-linéaires dispersifs en eaux peu profondes Date de soutenance : 11/12/2020 IMATH Mathématiques | / |
SCHREIBER FLORIANE Estimation des conditions océanographiques par inversion de données issues d’un radar imageur non calibré Date de soutenance : 14/12/2020 MIO Physique | / |
MERBAH JOHAN Interaction avec un smartphone : Effets de la lumière sur la biomécanique posturale et l’apparition de troubles musculosquelettiques Date de soutenance : 14/12/2020 [Sans laboratoire/] STAPS | / |
KAABI RABEB Détection de feu par traitement d’images aériennes Date de soutenance : 15/12/2020 LIS Automatique, Signal, Productique, Robotique | / |
REJEIBA Tarek Propriétés de récurrence des systèmes dynamiques équicontinus Date de soutenance : 17/12/2020 CPT Mathématiques |
Descriptif des thèses | Lien page personnelle |
---|---|
BOUAZIZI EMNA Traitement du signal et modélisation pour l’analyse de la fragmentation du sommeil Date de soutenance : 24/04/2019 LIS Doctorat Automatique, signal, productique, robotique | / |
CABY THEOPHILE Extreme Value Theory for dynamical systems, with applications in climate and neuroscience Date de soutenance 20/12/2019 CPT Doctorat Mathématiques | / |
COCLET CLEMENT Impacts de la contamination multiples en éléments traces métalliques sur les communautés microbiennes dans un environnement côtier fortement anthropisé : la rade de Toulon. Date de soutenance : 26/06/2019 M.I.O. Doctorat Sciences de la vie et de la santé | / |
GHOUDI HAMZA Propriétés statistiques des réseaux des applications couplées et récurrence des applications des dendrites locales Date de soutenance : 06/12/2019 CPT Doctorat Mathématiques | / |
GOZOUA EMMANUEL Etude du quorum sensing des bactéries organisées en biofilm en vue de la mise en place de biocides non toxiques Date de soutenance : 04/06/2019 MAPIEM Doctorat Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie | / |
GRARD ANTHONY Etude de primaires pour l’adhésion d’assemblages métal-élastomère silicone Date de soutenance : 17/12/2019 MAPIEM Doctorat de Chimie | / |
HAMDI TAKOUA Analyse de l’évolution de la glycémie des patients diabétiques insulino-dépendants Date de soutenance : 24/04/2019 LIS Doctorat Automatique, signal, productique, robotique | / |
HARTIG MICHAEL Loi de van der Waals-London pour les systèmes d’atomes et de molécules relativistes Date de soutenance : 14/06/2019 CPT Doctorat Mathématiques | / |
JEDRUSIK MATEUSZ Microstructure et propriétés de détection de films minces de LaMO3 (M=Co,Fe) Date de soutenance : 09/12/2019 IM2NP Doctorat Physique | / |
KACOU ALAIN AKA Synthèse et évaluation biologique des activités anti-biofilm d’analogues d’hémibastadine à noyau 1,2,3-triazole Date de soutenance : 12/12/2019 MAPIEM Doctorat de Chimie | / |
M’MADI ISSIMAIL MOHAMED MOUNEIME Théorie mathématique du transport topologique pour des modèles unitaires sur réseaux Date de soutenance : 17/12/2019 CPT Doctorat Mathématiques | Page personnelle |
ORQUERA MYRIAM Conception pour la fabrication additive : approche méthodologique pour les systèmes mécaniques multicorps Date de soutenance : 09/12/2019 COSMER Doct Mécanique solid, génie méca, produc, transp génie civil |
Descriptif des thèses | Lien page personnelle |
---|---|
ABDOUL ANZIZ Houssam Homogénéisation de composites élastiques périodiques à fort contraste. Conception de métamatériaux de second gradient. Date de soutenance : 10/12/2018 IMATH Mathématiques | / |
ANDRE Rémi Algorithmes de diagonalisation conjointe par similitude pour la décomposition canonique polyadique de tenseurs : applications en séparation de sources Date de soutenance : 07/09/2018 LIS Automatique Signal Robotique Productique | / |
CHAGMANI Maïssa Filtrage adapté stochastiquFiltrage adapté stochastique : poursuite de sous-espace et filtrage multicritère. Application à l’acoustique sous-marine Date de soutenance : 05/12/2018 IM2NP Physique | / |
DAMASCENA DOS PASSOS Rafaël Hernandez Elaboration, étude des propriétés catalytiques et de conduction de tungstates (Sr,Ce)W04 ; application à la conversion de méthane 05/12/2018 IM2NP Chimie | Page personnelle |
EL NAHHAL Ibrahim Impact de la matière organique anthropique issue des stations d’épurations sur la fluorescence de la matière organique en zone côtière Date de soutenance : 10/07/2018 PROTEE Chimie | Page personnelle |
FERNANDES de MEDEIROS Indira Aritana Nanostructuration de ferrites de cobalt CoxFe3-xO4 : effets sur la catalyse et la détection de gaz polluants Date de soutenance : 06/07/2018 IM2NP Chimie | / |
GILBERT Johann Etude et développement d’un réseau de capteurs synchronisés à laide d’un protocole de communication sans fil dédié à l’internet des objets Date de soutenance : 18/09/2018 IM2NP Automatique Signal Robotique Productique | Page personnelle |
GUILLONNEAU Richard Diversité des interactions microbiennes en environnement marin : de biofilms multi-spécifiques à multi-organismes Date de soutenance : 02/05/2018 MAPIEM Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie | Page personnelle |
HAYEK Mahmoud Le Quorum Sensing chez la bactérie marine Shewanella woodyi : Rôle dans l’émission de luminescence et dans la formation du biofilm Date de soutenance : 17/05/2018 MAPIEM Sciences de la Vie et de la Santé | Page personnelle |
LAFFITTE Elodie Modélisation de la propagation de la houle en présence de courant cisaillé et par bathymétrie variable Date de soutenance : 14/12/2018 M.I.O. Sciences de l’Univers | Page personnelle |
LAUSSAC Stéphane Modélisation des sources et de la dynamique atmosphérique de l’aérosol en zone côtière méditerranéenne Date de soutenance : 20/12/2018 M.I.O. Physique | / |
LETAIEF Manel Commande de fauteuil roulant électrique par données visuelles et vocales Date de soutenance : 20/12/2018 Ex-Handibio Automatique Signal Robotique Productique | / |
MOUSSAOUI Hadjer Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et application aux équations aux dérivées partielles et au contrôle stochastique Date de soutenance : 14/12/2018 IMATH Mathématiques | / |
PHAN Tran Duc Minh Une méthode de dualité pour des problèmes non convexes du Calcul des Variations Date de soutenance : 26/06/2018 IMATH Mathématiques | / |
PONS Kévin Modélisation des tsunamis : Propagation et impact Date de soutenance : 14/12/2018 IMATH Mécanique des fluides, énergétique, thermique combustion acoustique | / |
RIANO VELEZ Lina Marcela Contribution à l’étude de l’influence des interphases sur les propriétés mécaniques à l’échelle macroscopique d’un composite unidirectionnel : approche numérique Date de soutenance : 03/12/2018 MAPIEM Mécanique des solides, génie mécanique, productique, Robotique | Page personnelle |
Descriptif des thèses | Lien page personnelle |
---|---|
ABDELKADER Mohamed Théorèmes limites dans l’analyse statistique des systèmes dynamiques Date de soutenance : 30/11/2017 CPT Chimie | / |
ALTAZIN Thomas Un modèle d’interaction fluide-structure en régime compressible faible Mach Date de soutenance : 07/09/2017 IMATH Mécanique des fluides, énergétique, thermique combustible, acoustique | Page personnelle |
DELLA CORTE Alessandro Lattice structures with pivoted beams : homogenization and nonlinear elasticity results Date de soutenance : 15/12/2017 IMATH Theoretical and applied mechanics (Mécanique des solides, génie mécanique, productique, transport et génie civil) | / |
JEBRI Fatma Apport de l’altimétrie satellitale pour l’étude de la variabilité de la circulation de surface dans le canal de Sicile et sur le plateau continental Tunisien Date de soutenance : 07/04/2017 M.I.O. Sciences de l’Univers | / |
NOUHI Ayoub Caractérisation Spectrale et Temporelle par Quenching de Fluorescence des Interactions Matière Organique-Eléments Métalliques Date de soutenance : 13/12/2017 PROTEE Physique | / |
POPOFF Alexandre Vers une meilleure prise en compte de l’utilisation et des utilsateurs en écoconception : propositions d’éléments méthodologiques au sein d’une démarche d’optimisation amont. Date de soutenance : 18/12/2017 COSMER Mécanique des solides, génie mécanique, productique, transport et génie civil | / |
SADRIN Stéphane Evaluation du bénéfice chez l’homme des probiotiques dans la prise en charge du syndrome de l’intestin irritable, méthodologie de l’essai contrôlé randomisé et allégations nutritionnelles et de santé. Date de soutenance : 18/10/2017 PROTEE Sciences de la vie et de la santé | / |
Descriptif des thèses | Lien page personnelle |
---|---|
ARNAUD Gwendoline Houle à la côte : propagation, impact et ouvrages innovants Date de soutenance : 03/11/2016 MIO Physique | / |
CHERRAK Omar Séparation aveugle de mélanges linéaires de sources : application à la surveillance maritime Date de soutenance : 19/03/2016 LSIS Automatique, signal, productique, robotique | / |
DYSHKO Serhii Paramètres métriques des codes stabilisateurs quantiques Date de soutenance : 15/12/2016 IMATH Mathématiques | Page personnelle |
GASSIER Ghislain Méthodes Sous-Espace en Radar Passif Date de soutenance : 09/02/2016 IM2MP Automatique, signal, productique, robotique | / |
HALLAOUI Abdelali Evolution des propriétés luminescentes des solutions solides à base de tungstates et de molybdates Date de soutenance : 01/10/2016 IM2NP Chimie | / |
HARFOUCHE Nesrine Matériaux composites à base de polyaniline Date de soutenance : 14/12/2016 MAPIEM Chimie | Page personnelle |
MARTIN Vincent Modèles de profils utilisateurs pour la recherche d’information personnalisée Date de soutenance : 20/10/2016 LSIS Informatique | / |
SERRANITO Bruno Modélisation des communautés planctoniques au NW de la Méditerranée en zone côtière Date de soutenance : 05/12/2016 Ex PROTEE Physiologie et biologie des organismes – Populations – Interactions | / |
SIMIDE Rémy Biomarqueurs chez l’esturgeon sibérien (Acipenser Baerii). – Evaluation du stress, de l’état de santé et du bienêtre en aquaculture – Identification précoce du sexe Date de soutenance : 07/03/2016 PROTEE Sciences de la vie et de la santé |